《开天西游》西游特权价格表
2025年04月07日
西游特权 | rmb | 充值途径 |
散仙 | 8 | 赞助 |
人仙 | 38 | 赞助 |
地仙 | 98 | 赞助 |
天仙 | 198 | 赞助 |
真仙 | 328 | 特权直购 |
玉仙 | 648 | 特权直购 |
金仙 | 998 | 特权直购 |
仅供参考,以游戏内为准
2025年04月07日
西游特权 | rmb | 充值途径 |
散仙 | 8 | 赞助 |
人仙 | 38 | 赞助 |
地仙 | 98 | 赞助 |
天仙 | 198 | 赞助 |
真仙 | 328 | 特权直购 |
玉仙 | 648 | 特权直购 |
金仙 | 998 | 特权直购 |
仅供参考,以游戏内为准